| 구 분 | 이 름 | 휴대폰 뒷번호 | 부 상 |
| 대상 1명(김포시장상) | 윤*영 | 8885 | 이마트상품권 20만원 |
| 최우수상 2명 (김포시의회의장상) |
이*정 | 0508 | 이마트상품권 10만원 |
| 김*연 | 9094 | ||
| 우수상 4명 (emart김포한강점지점장상) |
김*을 | 8885 | 이마트상품권 5만원 |
| 이*아 | 8885 | ||
| 김*윤 | 5070 | ||
| 걸포초3-2 | 1722 | ||
| 가작 5명 (김포시장애인복지관장상) |
한*우 | 0460 | 이마트상품권 3만원 |
| 최*혁 | 7959 | ||
| 박*연 | 3193 | ||
| 이*호 | 5070 | ||
| 김*경 | 1722 |
| 구 분 | 이 름 | 휴대폰 뒷번호 | 부 상 |
| 대상 1명(김포시장상) | 안*민 | 8885 | 이마트상품권 20만원 |
| 최우수상 2명 (김포시의회의장상) |
김*경 | 5581 | 이마트상품권 10만원 |
| 김*빈 | 1298 | ||
| 우수상 4명 (emart김포한강점지점장상) |
정*형 | 6975 | 이마트상품권 5만원 |
| 이*원 | 7787 | ||
| 조*현 | 1870 | ||
| 원*석 | 8489 | ||
| 가작 5명 (김포시장애인복지관장상) |
김*경 | 8797 | 이마트상품권 3만원 |
| 유*연 | 1289 | ||
| 전*영 | 2802 | ||
| 조*서 | 7425 | ||
| 한*린 | 9469 |
열기 닫기